Openingstijden

Ma t/m di: 08:30 - 18:00
Wo: 08:30 - 13:00
Do t/m vr: 08:30 - 18:00
Za: 09:00 - 12:30
fix-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.png
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-0.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-1.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-2.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-3.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-4.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-5.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-6.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-7.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-8.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-9.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-10.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-11.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-12.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-13.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-14.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-15.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-16.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-17.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-18.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-19.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-20.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-21.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-22.jpg | Eltingvans.nl

BMW 5 Serie

Touring 520d High Executive

Bouwjaar

09-03-2012

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Diesel

Kilometerstand

291997 km

€ 7.950,-

BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-0.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-1.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-2.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-3.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-4.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-5.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-6.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-7.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-8.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-9.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-10.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-11.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-12.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-13.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-14.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-15.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-16.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-17.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-18.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-19.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-20.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-21.jpg | Eltingvans.nl
BMW 5 Serie Touring 520d High Executive 54338615-22.jpg | Eltingvans.nl
aanbod-dtl-top-merk.png
  • KENMERKEN
  • OPTIES
  • OMSCHRIJVING
  • FINANCIERING/LEASEN
KENMERKEN

Bouwjaar:

09-03-2012

Kilometerstand

291997 km

APK:

tot 11-04-2027

Carrosserie:

Stationwagon

BTW/Marge:

Marge

Vermogen:

184 PK

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Bekleding

Leder
+ Bekijk alle kenmerken
OPTIES
 
Exterieur
  • bi-xenon koplampen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • koplampreiniging
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • mistlampen voor
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
Infotainment
  • Audio-navigatie full map
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Multimedia systeem
  • Navigatiesysteem
  • Radio cd speler
Interieur
  • 12Volt aansluiting
  • Airco met elektronische regeling
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Lederen bekleding
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging
  • Voorstoelen verwarmd
Milieu
  • Start/stop systeem
Veiligheid
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
Overige
  • binnen/buitenspiegel aut. dimmend
  • Bluetooth
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Climate control
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare ramen achter
  • Luchtvering en automatische niveauregeling
  • Parkeersensoren achter
  • Parkeersensoren voor
  • stuur multifunctioneel
OMSCHRIJVING

Deze BMW 5-serie Touring 520d High Executive is nu beschikbaar bij Elting vans.

FINANCIERING/LEASEN

BMW 5 Serie

Touring 520d High Executive

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • Model5 Serie
  • TypeTouring 520d High Executive
  • Tellerstand291997 KM
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieWagon
  • Kleur exterieurzwart
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar09-03-2012
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 7.950,-
  • Kenteken
    5-KJG-53
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen184 PK
  • Acceleratie 0-1008.3 sec.
  • Topsnelheid222 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1995 CC
  • Max trekgewicht2000 KG
  • Tankinhoud70 Liter
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.9 L/100KM
  • Verbruik stad5.9 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.3 L/100KM
  • CO2-emissie129 g/km
  • Emissieklasse5

Maten & gewichten

  • Gewicht1690 KG
  • Laadvermogen675 KG

Overige specificaties

  • APKtot 11-04-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling25 %
  • Aantal sleutels1
  • Wegenbelasting Min€ 197 /maand
form-sec-mrk.png
form-merk-mobile.png

VRAGEN OF INTERESSE?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.